• 2022捐款芳名錄

2022捐款芳名錄
No. 會員姓名 收款日期 捐款金額 用途/事由
1 林永雄 0111.09.22 500,000 東海大學經濟系發展基金
0111.09.26 30,000 東海大學舊學生宿舍整修專案
2 林英津 女士 0111.01-12 60,036 不指定
3 United Board for Christian Higher Education in Asia
捐款舊學生宿舍整修:賴正秋、劉全生(生物2)洪靜怡伉儷、曾俊泰(23建築)陳美玲(25國貿)
不指定:潘宛青(37經濟)、黃奕森(15外文)
0111.03&12 2,811,176 東海大學舊學生宿舍整修專案 (USD 98,500)
0111.12.22 46,005 不指定 (USD 1,500)
4 19屆國貿系(毛俊力、李熙正、曾美春、潘力誠、陳南吉、簡志銜、黃啟彰、薛伯修、盧台立、楊春華、藍元鳴、錢玲、潘必蘭、劉邦典、申佩英、銓勝國際股份有限公司等17) 0111.12.12 965,000 系所發展基金-國貿系發展基金
5 陳允恭 0111.11.18 100,000 專利及商標
6 承翰教育公益信託基金 0111.08.29 9,000,000 東海大學舊學生宿舍整修專案
7 姜華鈞 0111.01.05 20,000 東海大學扶助弱勢學生勵學基金
8 朱翁駒 0111.05.16 20,000 化學系所發展基金
9 國介企業有限公司 0111.08.08 200,000 客座教授講座基金
10 蔡獻逸 0111.09.06 50,000 客座教授講座基金
11 吳錫銘 0111.09.03 200,000 客座教授講座基金
12 凱撒衛浴股份有限公司(蕭俊祥) 0111.12.02 500,000 代收轉付-綜合大樓興建
13 葉泰亨陳毓玲伉儷 0111.12.16 500,000 東海大學舊學生宿舍整修專案
14 巫信弘 0111.12.22 600,000 客座教授講座基金
15 張錫 0111.12.19 10,000 客座教授講座基金
16 惠誠資產顧問有限公司 0111.12.30 3,000 不指定
         
  總計(新台幣) 15,612,217